




















 |

Výsledky turnajů
Turnaj v piškvorkách nakonec proběhl víceméně dobře, další turnaje (Talisman a Aréna) v podstatě katastroficky. Rádi bychom příště zúčastněné poprosili o větší zájem o hraní a v případě, že hrát nechcete, to Grorovi přijít říct. Z Grorovy strany nebyla organizace vůbec bez chyby, ale aspoň tohle minimum žádat můžeme.
Piškvorky
Nakonec z 36 přihlášených dorazilo na Elfcon 30, dvě se nechaly vyškrtnout. Ze zbývajících odehrálo 13 alespoň minimální počet 15 her k tomu, aby mohli být klasifikováni. Martin Honek bohužel sehrál jen 13 partií, tudíž jsem ho hodnotit nemohl. Jen mě mrzelo, že 8 lidí, povětšinou dámy, neodehrálo ani jednu hru. Malé vysvětlivky - škrtlí jsou ti, kteří buď nepřijeli, nebo se nechali vyškrtnout, kurzívou mají průměrné skóre napsaní ti, kteří neodehráli požadovaný počet her a tudíž nemohli být zahrnuti do konečného pořadí.
Jméno | Přezdívka | Příjmení | Výsledky | Průměr | Pořadí |
Vanda | Nevgaerwen | Blahová | | 0 | |
Monika | Alchandien | Blahová | | 0 | |
Marian | Algi | Bouček | 0,0,0,0,0 | 0 | |
Jolana | Melian | Dianová | | 0 | |
Jan | Belcarnen | Čeřovský | 1,1,1,1,1,1 | 1 | |
Jana | Melian | Ehlerova | | 0 | |
Martin | Můra | Honek | 0,2,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0 | 0,615 | |
Gabriela | | Honková | | 0 | |
Michal | Thorin | Jonák | | 0 | |
Šárka | Sharwen | Kolářová | | 0 | |
Petr | Keplik | Koppel | 1,1,2,1,1,2,2,1,0,2,1,1,2,2,1,2 | 1,375 | 3. |
Martin | Entony | Koutny | 1,0,0,0,1,2,1,1 | 0,75 | |
Pavlína | Kráča | Kráčmarová | | 0 | |
Ondřej | Molir | Kratochvíl | | 0 | |
Robert | Helcar | Kubín | | 0 | |
Martin | Orm | Kucera | 1,2,2,1 | 1,5 | |
Lenka | Ruby | Lionová | 1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,2,2,0 | 0,8 | 9. |
Petra | Aliana | Osinová | | 0 | |
Alena | Aasha | Pešková | | 0 | |
Petr | Jezevec | Pouchlý | | 0 | |
Petr | Lone | Radvanovský | 2,2,2,2,2,2,2,1,0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2 | 1,79 | 1. |
Jan | Zombie | Saitz | 1,1,2,0,2,0,0,1,1,2,1,2,2,1,1 | 1,13 | 5. |
Petr | Gror | Severa | 2,2,2,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,2,2,2 | 1,625 | 2. |
Martin | Egon | Sucharda | 1,0,0,1,0,0,2,2,0,1,1,1,1,0,0 | 0,67 | 10. |
Blanka | Ukuru | Rojková | | 0 | |
Martin | Silvan | Vaculčík | | 0 | |
Petr | | Vecernik | 0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,2,1,1,1 | 0,53 | 11. |
Petra | Balgain | Zamazalova | 2,0,2,0,1,2,1,2,1,1,1,0,1,2,0 | 1,067 | 6.-7. |
Lenka | Adria | Škodová | | 0 | |
Petr | Oconor | Hoffman | 0,1,2,2,1,1,2,1,0,2,0,1,2,1,0 | 1,067 | 6.-7. |
Karel | Charlie | Trnobransky | 1,1,0,0,1,2,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1 | 1,0625 | 8. |
Petr | Kajman | Kajnar | 2,2,0,0,0,0,1,1 | 0,75 | |
Jan | Galdor | Santora | 1,2,0,2,0,1,0,1 | 0,875 | |
Vojta | TrinNT | Zamazal | 0,0,1,0,0,0,0,1,0,2,0,1,1,0,1,1 | 0,5 | 12. |
Jakub | Orbit | Růžička | 0 | 0 | |
Jaroslav | bSulfur | Bubeník | 2,1,2,1,2,0,1,0,0,1,2,1,1,2,1,2 | 1,1875 | 4. |
Výsledky: | Průměr |
1. místo: Lone | 1.79 |
2. místo: Gror | 1.625 |
3. místo: Keplík | 1.375 |
4. místo: bSulfur | 1.1875 |
5. místo: Zombie | 1.13 |
Mimochodem tady se můžete podívat na původní papír z piškvorek, pokud jste zvědaví ;-))
Talisman
Jak bylo řečeno výše, turnaj v Talismanu dopadl tak, že se hrál na poslední chvíli. Omluvili se mi Culrodwen a Amarth, naopak hrál předem nepřihlášený bSulfur. Nakonec to dopadlo tak, že po dlouhém a urputném boji zvítězil Charlie
Aréna
Tak tady pánové zklamali nejvíc, obzvláště proto, že několik her nebylo odehráno vůbec. Obávám se, že příště budeme muset vyžadovat 100% účast všech přihlášených a neodhlášených. Vzhledem k tomu, že Gror je sklerotik a navíc si neschoval tabulky, jsou tu jen výsledky z obou semifinále a bojů o cenné kovy.
Semifinálová kola:
Gochor - Zombie 1:0
Galdor - Plazec 1:0
|
O 3. místo:
Plazec - Zombie 1:0
Finále:
Gochor - Galdor dohodli se na remíze
|
Galdor s Gochorem si tedy rozdělili cenu za první a druhé místo spravedlivě mezi sebe, Plazec se radoval z nečekaného 3. místa.
Gror
|





















 |